2018年中国主要宏观经济指标预测
中国证券报
2018年中国主要宏观经济指标预测
时间 1-5月实际 上半年预测 下半年预测
单位 亿元 % 亿元 % 亿元 %
GDP 198783 6.8 419972 6.8 488869 6.6
一产 8904 3.2 22841 3.5 45963 4.1
二产 77451 6.3 169442 6.2 197996 6.1
三产 112428 7.5 227689 7.5 244910 7.5
规模以上工业增加值 - 6.9 - 6.8 - 6.6
固定资产投资(不含农户) 216043 6.1 297927 6.2 373908 6.5
房地产投资 41420 10.2 55633 9.9 63738 7.7
社会消费品零售总额 149176 9.5 181846 9.5 212344 9.5
出口 9571 13.3 11719 12.7 13214 8.0
(亿美元)
进口 8574 21.0 10347 20.0 10994 12.0
(亿美元)
居民消费价格指数 102.0 2.0 102.0 2.0 101.8 1.8
工业生产者出厂价格指数 103.7 3.7 103.8 3.8 102.5 2.5
注:1-5月GDP、一二三产增速为一季度实际数据 |